360直播网
巴塞尔女足
BaselWomen
球队市值:0
所属联赛瑞士女联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介巴塞尔女足(英文名:BaselWomen,粤语名:巴塞尔女足), 是瑞士女联联赛的一支足球俱乐部,当前巴塞尔女足的市值为:0,巴塞尔女足共有球员19人,外籍球员16人,我们将为你实时更新巴塞尔女足赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-20 南特 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-09-29 雷恩 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-05 勒阿弗尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-10-19 雷恩 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-27 雷恩 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-10-30 图卢兹 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-02 雷恩 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-11-08 巴黎FC 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-24 雷恩 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-12-01 梅斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 雷恩 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-01-05 里尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-01-19 雷恩 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-26 雷恩 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-02-02 摩纳哥 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-09 朗斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 欧塞尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-03-02 雷恩 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-03-09 尼斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-03-16 雷恩 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-23 雷恩 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-04-05 布雷斯特 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-04-12 雷恩 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-04-19 斯特拉斯堡 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-04-26 雷恩 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-03 里昂 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-05-09 雷恩 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-05-16 马赛 0:0 雷恩 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-20 南特 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-09-29 雷恩 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-05 勒阿弗尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-10-19 雷恩 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-27 雷恩 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-10-30 图卢兹 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-02 雷恩 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-11-08 巴黎FC 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-24 雷恩 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-12-01 梅斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 雷恩 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-01-05 里尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-01-19 雷恩 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-26 雷恩 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-02-02 摩纳哥 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-09 朗斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 欧塞尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-03-02 雷恩 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-03-09 尼斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-03-16 雷恩 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-23 雷恩 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-04-05 布雷斯特 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-04-12 雷恩 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-04-19 斯特拉斯堡 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-04-26 雷恩 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-03 里昂 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-05-09 雷恩 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-05-16 马赛 0:0 雷恩 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 斯特尼娅·米歇尔 0 0 瑞士 0 0 0 0
2 Kristina·Sundov 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
3 Nadine·Boni 0 0 瑞士 0 0 0 0
4 Lara·Jenzer 0 0 瑞士 0 0 0 0
5 Sina·Hirschi 0 0 瑞士 0 0 0 0
6 斯蒂尼亚·米歇尔 0 0 瑞士 0 0 0 0
7 Jana·Brunner 0 0 瑞士 0 0 0 0
8 瓦伦蒂娜·克罗尔 0 0 奥地利 0 0 0 0
9 伊芙琳·索菲亚·多明格斯·阿库尼亚 0 0 0 0 0 0
10 塞琳娜·沃尔夫 0 0 0 0 0 0
11 塞吉尔 0 0 摩洛哥 0 0 0 0
12 诺拉·雷米 0 0 0 0 0 0
13 埃莉亚·哈格曼 0 0 0 0 0 0
14 伊琳娜·福克斯 0 0 0 0 0 0
15 梅丽莎·乌楚库乌 0 0 0 0 0 0
16 贾娜·布伦纳 0 0 瑞士 0 0 0 0
17 Fiona·Sturgess 0 0 瑞士 0 0 0 0
18 萨宾娜·杰克逊 0 0 瑞士 0 0 0 0
19 泰拉·博瑟 0 0 瑞士 0 0 0 0
20 法比安·邦格特 0 0 瑞士 0 0 0 0
21 皮亚·祖夫勒 0 0 德国 0 0 0 0
22 索乌 0 0 瑞士 0 0 0 0
23 伊万娜·鲁德利奇 0 0 德国 0 0 0 0
24 克里斯蒂娜·索多夫 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
25 雅娜·沃伊特科娃 0 0 0 0 0 0
26 安东尼娅·巴斯 0 0 0 0 0 0
27 洛拉·阿尔默 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 瑞士 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队